- Free
- Category: Finance
- First released: October 16, 2013
- Versions: 11 archived
- Installable: 10 of 11
- Seller: Square, Inc.
- com.squareup.cash
Requirements: Compatible with iPhone and iPod touch. Requires iOS 6.0 or later.
Something off?
Report an issueBundle Size Over Time
Chart History
Ratings Over Time
sampled from 15 archived captures| Date | Version | Rating | Ratings | Price |
|---|---|---|---|---|
| October 16, 2013 | — | — | — | Free |
| December 29, 2013 | 1.1 | ★ 4.0 | 205 | Free |
| October 6, 2014 | 2.0.1 | ★ 4.5 | 2,023 | Free |
| December 14, 2017 | 2.21.2 | ★ 4.6 | 13,803 | Free |
| December 15, 2017 | 2.21.2 | ★ 4.6 | 13,965 | Free |
| December 16, 2017 | 2.21.2 | ★ 4.6 | 14,222 | Free |
| September 2, 2018 | 2.34 | ★ 4.5 | 110,809 | Free |
| September 2, 2018 | 2.34 | ★ 4.5 | 110,921 | Free |
| December 10, 2018 | — | ★ 4.6 | 122,888 | Free |
| December 12, 2018 | — | ★ 4.6 | 123,850 | Free |
| November 29, 2020 | — | ★ 4.5 | 418,982 | Free |
| November 29, 2020 | — | ★ 4.5 | 419,073 | Free |
| December 13, 2024 | 4.77 | ★ 4.8 | 7,034,409 | Free |
From archived App Store listing data, captured by the Wayback Machine.
Archived Reviews
8 of 15I love how the app works
I never received the cash app card in a month.
Great way to teach kids how to manage a budget. Free and safe.
I have 500 dollars in my account still there but they log me out I can’t even open the app or log in to
i love it
Cashapp is the best it’s ever been. Shout out to the little savings, they really help honestly.
They do save on here and spend wisely
Best app to pay off your rent and also receive money
Period reviews recovered from Apple's customer-review feeds via the Wayback Machine.