- Free
- Category: Social Networking
- First released: October 9, 2009
- Versions: 191 archived
- Installable: 94 of 191
- Seller: Twitter, Inc.
- com.atebits.Tweetie2
Requirements: Compatible with iPhone, iPod touch, and iPad. Requires iOS 3.0 or later.
In Collections
Something off?
Report an issueBundle Size Over Time
Chart History
Ratings Over Time
sampled from 106 archived captures| Date | Version | Rating | Ratings | Price |
|---|---|---|---|---|
| February 7, 2010 | 2.1 | — | 5,878 | $2.99 |
| November 24, 2012 | 5.1 | ★ 3.5 | 185,708 | Free |
| December 28, 2014 | 6.18.3 | ★ 3.5 | 296,032 | Free |
| April 21, 2015 | 6.26.1 | ★ 3.5 | 306,509 | Free |
| November 30, 2015 | 6.42 | — | 324,553 | Free |
| January 31, 2019 | 7.40 | ★ 4.0 | 485,784 | Free |
| December 9, 2019 | — | ★ 4.7 | 1,771,222 | Free |
| November 28, 2020 | — | ★ 4.7 | 3,808,019 | Free |
| December 5, 2020 | — | ★ 4.7 | 3,854,166 | Free |
| April 23, 2022 | 9.7.2 | ★ 4.6 | 5,855,796 | Free |
| November 28, 2023 | 10.18 | ★ 4.6 | 8,065,459 | Free |
| December 5, 2023 | 10.19 | ★ 4.6 | 8,088,628 | Free |
| December 11, 2023 | 10.19 | ★ 4.6 | 8,110,004 | Free |
| December 6, 2024 | 10.70 | ★ 4.6 | 9,299,169 | Free |
| June 14, 2026 | 11.99 | ★ 4.6 | 10,778,675 | Free |
From archived App Store listing data, captured by the Wayback Machine.
Archived Reviews
8 of 190My brain is physically melting. This app is a cesspit of the stupidest people ever
Tried deleting it and reinstalling many time still will not load messages
👌🏽👌🏽👌🏽👌🏽👌🏽🌟🌟🌟🌟🌟
Got my account suspended for no reason,I don’t even post or tweet nothing and my account got suspended .
How come there’s an update for “Spaces” but I don’t have access to the new feature? 🤨
Your censorship is equivalent to the Nazi party. It’s appalling
Heng
Dogecoin to the moon 🚀🚀 Thank you Twitter !!!
Period reviews recovered from Apple's customer-review feeds via the Wayback Machine.